Flagello degli artropodi (Bane of arthropods in inglese) è un incantesimo che permette infliggere più danno agli artropodi, il che include:
- Ragni
- Ragni delle caverne
- api
- pesciolini d'argento

Come funziona Flagello degli Artropodi?
Per ogni livello, Flagello degli artropodi aggiunge 2.5 danni (♥ × 1.25) ad ogni attacco a tutti gli artropodi.
Per ogni attacco, Flagello degli Artropodi infligge anche Lentezza IV con una durata a caso tra 1 e 1.5 secondi, l'intantesimo aggiunge 0.5 secondi per ogni livello aggiunto.
Quanti danni fa ogni livello di Flagello degli Artropodi?
Qui puoi trovare quanti danni fa ogni livello dell'incantesimo Flagello degli Artropodi.
Java
| Attrezzo | Danno base | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spada di legno | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
| Spada d'oro | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
| Spada di pietra | 5 (7.5) | 7.5 (10) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) |
| Spada di ferro | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
| Spada di diamante | 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
| Spada di netherite | 8 (12) | 10.5 (14.5) | 13 (17) | 15.5 (19.5) | 18 (22) | 20.5 (24.5) |
| Ascia di legno | 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
| Ascia d'oro | 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
| Ascia di pietra | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
| Ascia di ferro | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
| Ascia di diamante | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
| Ascia di netherite | 10 (15) | 12.5 (17.5) | 15 (20) | 17.5 (22.5) | 20 (25) | 22.5 (27.5) |
Bedrock
| Weapon | Danno base | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spada di legno | 5 (7.5) | 7.5 (9.5) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) |
| Spada d'oro | 5 (7.5) | 7.5 (9.5) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) |
| Spada di pietra | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
| Spada di ferro | 7 (10.5) | 9.5 (12.5) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
| Spada di diamante | 8 (12) | 10.5 (14.5) | 13 (17) | 15.5 (19.5) | 18 (22) | 20.5 (24.5) |
| Spada di netherite | 9 (13.5) | 11.5 (16.5) | 14 (19.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
| Ascia di legno | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
| Ascia d'oro | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
| Ascia di pietra | 5 (7) | 7.5 (9.5) | 10 (12) | 12.5 (14.5) | 15 (17) | 17.5 (19.5) |
| Ascia di ferro | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
| Ascia di diamante | 7 (10) | 9.5 (12.5) | 12 (15) | 14.5 (17.5) | 17 (20) | 19.5 (22.5) |
| Ascia di netherite | 8 (11) | 10.5 (13.5) | 13 (16) | 15.5 (18.5) | 18 (21) | 20.5 (23.5) |
Come ottenere Flagello degli Artropodi
Per ottenere l'incantesimo puoi consultare la guida degli incantesimi di Minecraft Italia.